Lors de la vente d’un bien immobilier, un dossier de diagnostic technique (DDT) doit être constitué avec les rapports des diagnostics obligatoires :
Ce dossier sera remis, au plus tard, lors de la signature de l’acte authentique de vente.
Domaine |
Objet |
Biens concernés |
Durée de validité |
Amiante | Constat de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante : état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante (liste définie par la réglementation).
|
Tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. | En cas de présence de matériaux ou produits : 3 ans maximum, selon état de conservation. En cas d’absence : durée de validité non définie. |
Plomb | Constat des risques d’exposition au plomb : état mentionnant la présence de plomb dans les peintures et revêtements et les risques d’exposition liés à leur état de dégradation.
|
Immeubles à usage d’habitation, construits avant le 1er janvier 1949. | En cas de présence de plomb : 1 an.
En cas d’absence : illimitée. |
Performance énergétique | Diagnostic de performance énergétique : estimation ou calcul de la quantité d’énergie consommée ; classement en fonction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ; recommandations pour diminuer la consommation d’énergie.
|
Tout immeuble bâti (sauf exceptions réglementaires) | 10 ans |
Electricité | Etat de l’installation intérieure d’électricité : évaluation des risques d’origine électrique pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
|
Logements comportant une installation électrique de plus de 15 ans. | 3 ans |
Gaz | Etat de l’installation intérieure de gaz : repérage d’éventuels défauts pouvant mettre en danger la sécurité des personnes.
|
Logements comportant une installation de gaz de plus de 15 ans. | 3 ans |
Termites | Etat relatif à la présence de termites
|
Tout immeuble situé dans une zone à risque d’infestation par les termites, définie par arrêté préfectoral. | 6 mois |
Risques naturels et technologiques | Etat des risques naturels et technologiques : information de l’acquéreur sur l’exposition à un risque naturel ou technologique
|
Immeubles bâtis ou non, situés en zone à risque sismique ou dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels ou technologiques. | 6 mois, sauf cas de modification de la situation du bien entre le compromis et la vente |
Mesurage loi Carrez |
Mesurage d’un lot de copropriété : mesure de la surface privative du lot (hors cave, garage…) situé dans une copropriété horizontale ou verticale.
|
Logements situés dans une copropriété. | 30 ans, sauf si réalisation de travaux et modification de la consistance du lot. |